TABANCALI KÖPÜK 845 GR / 750 ML
180,51 TL
Montaj Köpüğü 845g
Ürün Tanımı
Selsil Montaj Köpüğü, poliüretan bazlı, havanın nemiyle sertleşen tek komponentli bir dolgu ve yalıtım malzemesidir.
Özellikler
- Tek komponentlidir.
- Havanın nemi ile kürleşir.
- Tahta, beton, kiremit, metal, alüminyum gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar. (Polietilen, silikon ve teflon hariç)
- Ses ve ısı yalıtımı sağlar.
- Kürleştikten sonra kesilebilir ve boyanabilir.
- Çok iyi doldurma (genleşme) kapasitesi vardır.
Ürün Özellikleri
| Özellik | Manuel | Tabancalı |
|---|---|---|
| Ürün Tipi | Poliüretan Prepolimer | Poliüretan Prepolimer |
| Polimerizasyon Sistemi | Nem ile Kürleşme | Nem ile Kürleşme |
| Yoğunluk | 23±3 kg/m³ (ASTM D1622) | 20±3 kg/m³ (ASTM D1622) |
| Yüzey Kuruması (1 cm) | 7±3 dk. (ASTM C1620) | 6 dk. (ASTM C1620) |
| Kürleşme Süresi (1 cm) | 15-30 dk. (ASTM C1620) | 25 dk. (ASTM C1620) |
| Yangın Dayanımı | B3 (DIN 4102-1) | B3 (DIN 4102-1) |
| Basma Dayanımı | 43 kPa (DIN 53421) | 25 kPa (DIN 53421) |
| Gerilme Direnci | 65,31 kPa (SO1926-79) | 35,7 kPa (SO1926-79) |
| Hacimsel Verim | 30-45 L (ASTM C1536) | 30-45 L (ASTM C1536) |
| Boyutsal Stabilite | -0,62 % (ISO 2796/86) | -1,66 % (ISO 2796/86) |
| Optimum Uygulama Sıcaklığı | min. 20°C max. +25°C | min. 20°C max. +25°C |
| Sıcaklık Dayanımı | -30°C ile +80°C | -30°C ile +80°C |
| Uygulama Sıcaklığı | 5°C ile +35°C | 5°C ile +35°C |
Uygulama ve Kullanım Alanı
- Kapı ve pencere kasalarının sabitleştirilmesinde, monte edilmesinde
- Açıklık ve boşlukların doldurulmasında
- Bütün çatı konstrüksiyonlarında dolgu olarak
- Ses ve ısı izolasyon sistemlerinde
Depolama
+5ºC ile +25ºC arasında depolandığında raf ömrü 12 aydır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!